<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bij Folkert Outdoor &#38; Running</title>
	<atom:link href="http://wandelwinkel.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wandelwinkel.nl</link>
	<description>Dé speciaalzaak voor lopend Friesland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 19:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Brooks Pink Ribbon collectie</title>
		<link>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/brooks-pink-ribbon-collectie/</link>
		<comments>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/brooks-pink-ribbon-collectie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margreet van der Meer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuw binnen]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandelwinkel.nl/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[De Brooks For Her Collection SS10. De hardloopkleding voor haar, hangt nu Bij Folkert  in de winkel.  Om de stichting te helpen, heeft Brooks een speciale  Pink Ribbon For Her collectie ontworpen, waarvan 10% van de verkoopprijs naar Stichting Pink Ribbon gaat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1929" href="http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/brooks-pink-ribbon-collectie/attachment/dsc00298/"><img class="alignright size-medium wp-image-1929" title="DSC00298" src="http://wandelwinkel.nl/wp-content/uploads/2010/05/DSC00298-232x380.jpg" alt="" width="232" height="380" /></a>De Brooks For Her Collection SS10. De hardloopkleding voor haar, hangt nu Bij Folkert  in de winkel.  Om de stichting te helpen, heeft Brooks een speciale  Pink Ribbon For Her collectie ontworpen, waarvan 10% van de verkoopprijs naar Stichting Pink Ribbon gaat. Foto onder: Jacket 220138602, Tank 220156100, Capri 220141001. Foto rechts: T-shirt 220160100, Skort 220152001.<a rel="attachment wp-att-1927" href="http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/brooks-pink-ribbon-collectie/attachment/dsc00303/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1927" title="DSC00303" src="http://wandelwinkel.nl/wp-content/uploads/2010/05/DSC00303-235x380.jpg" alt="" width="235" height="380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/brooks-pink-ribbon-collectie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag van Liesbeth Steenbergen Halve marathon Enschedé</title>
		<link>http://wandelwinkel.nl/atleten/1910/</link>
		<comments>http://wandelwinkel.nl/atleten/1910/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margreet van der Meer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atleten]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandelwinkel.nl/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Laat het nou net op 25 april de mooiste en warmste dag van de week worden…. Dat is lekker ja, als je op het water zit, maar als je een halve marathon moet hardlopen….
Sjoerd en ondergetekende vertrokken om 09.00 uur vanuit Sneek richting Enschedé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Halve Marathon in Enschedé – 25 april 2010-04-26</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Laat het nou net op 25 april de mooiste en warmste dag van de week worden…. Dat is lekker ja, als je op het water zit, maar als je een halve marathon moet hardlopen….</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Sjoerd en ondergetekende vertrokken om 09.00 uur vanuit Sneek richting Enschedé om mee te doen aan de halve van Enschedé. Enschedé staat bekend om ZIJN Marathon, maar dat was ons iets teveel van het goede. Een halve was ver genoeg op dit moment en gezien onze trainingsarbeid.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Na ons koffie rondje in de auto wat iets te sterk bleek voor Sjoerd….(moest ie gelijk naar de wc), kwamen we na 2 uren in de parkeergarage aan. Omdat Baudien mee zou lopen met de 5 Engelse Mijl haastten wij ons nog naar de start van deze afstand. En precies op tijd, want wij konden Baudien nog even aanmoedigen.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Vervolgens moesten wij ons zelf klaar gaan maken voor de start. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Naar de wc, th-shirt halen, inlopen, naar de auto de juiste kleren aan (zo weinig mogelijk dus), weer naar de wc, rekken en strekken en op naar het startvak waar we bijna vooraan mochten starten. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Na het startkanon dat om 12.00 uur afging ben ik relatief rustig aan begonnen. Met die warmte niet te hard van start gaan. En dat was achteraf een erg goed idee, want wat heb ik veel mensen ingehaald op de laatste 5-6 km. Theo stond ons onderweg nog toe aan te moedigen, erg leuk in een stad waar je niemand kent.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Maar eerst nog de start: wat geweldig veel mensen langs te kant te schreeuwen en wat een ontzettend leuk parkoers. Afwisselend door de stad en door leuke kleine dorpjes, wat door de natuur en weer terug door de stad. En veel bandjes langs de kant, ontzettend gezellig.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Na op 10 km door te zijn gekomen op 48 minuut rond, kon ik deze snelheid mooi vasthouden. Dit was ook hard genoeg gezien mijn trainingsarbeid de afgelopen maanden.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">De laatste 5-6 km was voor de meeste mensen erg zwaar in verband met de warmte.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">De marathon werd zelfs 6 km ingekort voor de recreanten na 3 uren.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Na te zijn gefinished in een tijd van 1.41,24 (exact dezelfde tijd de 2<sup>e</sup> helft als de 1<sup>e</sup> helft), bleek dat Sjoerd ook nog niet zo heel lang binnen was dus die stond op me te wachten. Hij had het zwaar gehad de 2<sup>e</sup> helft, maar toch weer een halve in de benen.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">En Baudien….. 1<sup>e</sup> in haar categorietje! Goed gedaan, dat heb je maar weer.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Na een gezellige dag en twee lange autoritten, hadden we s’avonds patat met mayo verdiend. Op naar de volgende wedstrijd.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;">Groeten Liesbeth</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1909" href="http://wandelwinkel.nl/atleten/1910/attachment/liesbeth-4/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1909" title="liesbeth 4" src="http://wandelwinkel.nl/wp-content/uploads/2010/05/liesbeth-4-254x380.jpg" alt="" width="254" height="380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandelwinkel.nl/atleten/1910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teva sandalen zomer 2010 zijn binnen</title>
		<link>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/teva-sandalen-zomer-2010-zijn-binnen/</link>
		<comments>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/teva-sandalen-zomer-2010-zijn-binnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margreet van der Meer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuw binnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandelwinkel.nl/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Een grote collectie TEVA sandalen staat in de winkel. De nieuwste modellen voor dames/heren en kinderen zijn verkrijgbaar &#8220;Bij Folkert&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1896" href="http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/teva-sandalen-zomer-2010-zijn-binnen/attachment/dsc00295/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1896" title="DSC00295" src="http://wandelwinkel.nl/wp-content/uploads/2010/04/DSC00295-380x284.jpg" alt="" width="380" height="284" /></a> Een grote collectie TEVA sandalen staat in de winkel. De nieuwste modellen voor dames/heren en kinderen zijn</p>
<p>verkrijgbaar &#8220;Bij Folkert&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/teva-sandalen-zomer-2010-zijn-binnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De zomercollectie is binnen!</title>
		<link>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/zomercollectie-2010/</link>
		<comments>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/zomercollectie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margreet van der Meer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuw binnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandelwinkel.nl/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe zomercollectie hangt in de winkel.Onze merken zijn o.a. Patagonia, Fjall Raven, The North Face, Haglofs, Royal Robbins.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1880" href="http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/zomercollectie-2010/attachment/dsc00286/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1880" title="DSC00286" src="http://wandelwinkel.nl/wp-content/uploads/2010/04/DSC00286-380x289.jpg" alt="" width="380" height="289" /></a> <a rel="attachment wp-att-1881" href="http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/zomercollectie-2010/attachment/dsc00280/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1881" title="DSC00280" src="http://wandelwinkel.nl/wp-content/uploads/2010/04/DSC00280-380x285.jpg" alt="" width="380" height="285" /></a></p>
<p>De nieuwe zomercollectie hangt in de winkel.Onze merken zijn o.a. Patagonia, Fjall Raven, The North Face, Haglofs, Royal Robbins.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1882" href="http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/zomercollectie-2010/attachment/dsc00278/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1882" title="DSC00278" src="http://wandelwinkel.nl/wp-content/uploads/2010/04/DSC00278-380x300.jpg" alt="" width="380" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/zomercollectie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salomon RX Slide</title>
		<link>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/salomon-rx-slide/</link>
		<comments>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/salomon-rx-slide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margreet van der Meer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuw binnen]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandelwinkel.nl/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Salomon rx slide ideaal voor en na het sporten.  De stabiele, zachte zool zorgt voor een goede demping, en bevorderd het herstel. Nu bij ons in de winkel, Salomon rx slide en Salomon rx moc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1869" href="http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/salomon-rx-slide/attachment/dsc00268/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1869" title="DSC00268" src="http://wandelwinkel.nl/wp-content/uploads/2010/04/DSC00268-349x380.jpg" alt="" width="349" height="380" /></a> Salomon rx slide ideaal voor en na het sporten.  De stabiele, zachte zool zorgt voor een goede demping, en bevorderd het</p>
<p>herstel.</p>
<p>Nu bij ons in de winkel, Salomon rx slide en Salomon rx moc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/salomon-rx-slide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karhi: Finland&#8217;s legendarische hardloopschoen</title>
		<link>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/karhi-finlands-legendarische-hardloopschoen/</link>
		<comments>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/karhi-finlands-legendarische-hardloopschoen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margreet van der Meer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuw binnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandelwinkel.nl/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Karhu&#8217;s geschiedenis start in 1916. Er werd vooral veel aandacht besteed aan speer en discus werpen. In 1920 wonnen de &#8220;The Flying Finns&#8221; 5 gouden medaille&#8217;s tijdens de Olympische spelen, op Karhu spikes. De ontwikkeling van Karhu ging in een razend snel tempo, in 1970 werden er 1 miljoen paar Karhu&#8217;s wereldwijd verkocht. In 1980 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1864" href="http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/karhu-finlands-legendarische-hardloopschoen/attachment/dsc00259-2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1864" title="DSC00259" src="http://wandelwinkel.nl/wp-content/uploads/2010/04/DSC00259-361x380.jpg" alt="" width="361" height="380" /></a> Karhu&#8217;s geschiedenis start in 1916. Er werd vooral veel aandacht besteed aan speer en discus werpen. In 1920 wonnen de</p>
<p>&#8220;The Flying Finns&#8221; 5 gouden medaille&#8217;s tijdens de Olympische spelen, op Karhu spikes. De ontwikkeling van Karhu ging in</p>
<p>een razend snel tempo, in 1970 werden er 1 miljoen paar Karhu&#8217;s wereldwijd verkocht. In 1980 ontwikkelde Karhu in</p>
<p>samenwerking met een universiteit in Finland de Fulcrum technologie.In 2000 is er onderzoek naar de Karhu gedaan door</p>
<p>een Finse universiteit, de resultaten waren verbluffend. De volgende punten kwamen naar voren:Lager energie vebruik,</p>
<p>minder blessure&#8217;s, weinig verlies van stabiliteit, een goede afwikkeling van de voet,hardlopers lopen gemakkelijker meer</p>
<p>kilometers op Karhu. Karhu heeft in 2009  de prijs voor de beste nieuwe</p>
<p>hardloopschoen door Runnersworld (Karhu Strong fulcrum ride) gewonnen.</p>
<p>Bij ons op voorraad: Steady fulcrum_ride voor  dames en heren, Forward fulcrum_ride voor dames en heren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/karhi-finlands-legendarische-hardloopschoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rondwegrun &amp; clinic Sneek</title>
		<link>http://wandelwinkel.nl/running/rondwegrun-clinic-sneek/</link>
		<comments>http://wandelwinkel.nl/running/rondwegrun-clinic-sneek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margreet van der Meer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandelwinkel.nl/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Rondwegrun &#38; Clinic Sneek 2010. (vanuit Alve Marren evenement) Als onderdeel van het Alve Marren (11 meren) evenement waarbij in het weekend van 18 tot en met 20 juni op een groot aantal plaatsen in de zuidwesthoek diverse sporten zoals varen, wandelen, fietsen, skeeleren en paardensport  centraal staan, organiseert “Atletiek Vereniging Horror” op zaterdag 19 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Rondwegrun &amp; Clinic Sneek 2010.</div>
<div id="_mcePaste">(vanuit Alve Marren evenement)</div>
<div id="_mcePaste">Als onderdeel van het Alve Marren (11 meren) evenement waarbij in het weekend van 18 tot en met 20 juni op een groot aantal plaatsen in de zuidwesthoek diverse sporten zoals varen, wandelen, fietsen, skeeleren en paardensport  centraal staan, organiseert “Atletiek Vereniging Horror” op zaterdag 19 juni de Rondwegrun.</div>
<div id="_mcePaste">De Rondweg run kent z’n oorsprong in mei 2003 bij de opening van het Houkeslootaquaduct waarmee toen de Rondweg Noord werd ontsloten.</div>
<div id="_mcePaste">Omdat inmiddels vele veranderingen plaats hebben gevonden (en nog plaats vinden) wordt het nu een loop langs de “oude” en “nieuwe” rondweg, een loop met vele verrassingen langs nieuwe bruggen en aquaducten.</div>
<div id="_mcePaste">Deze Rondweg run wordt ondersteund middels een 10 weken durende Clinic, waarvan “Bij Folkert Outdoor &amp; Running” medesponsor is.</div>
<div id="_mcePaste">De aftrap voor deze Clinic zal gegeven worden op vrijdag 9 april om 20.00uur op sportpark Schutterveld. Op deze avond wordt uitleg gegeven over de inhoud van de clinic zoals begeleiding, schema’s, kosten (laagdrempelig), etc.</div>
<div id="_mcePaste">Het belangrijkste doel is nieuwe recreatieve lopers op een zorgvuldige manier te begeleiden om deze afstand tot een goed einde te kunnen brengen. Daarnaast  is het de bedoeling de bestaande groep recreatieve en wedstrijdlopers middels specifieke trainingen te helpen om beter en sneller te leren lopen.</div>
<div id="_mcePaste">Verdere informatie of aanmelding kan opgevraagd worden via clinics@avhorror.nl</div>
<div id="_mcePaste">Av. “Horror” Sneek</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandelwinkel.nl/running/rondwegrun-clinic-sneek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWLINE ZOMER COLLECTIE</title>
		<link>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/newline-zomer-collectie/</link>
		<comments>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/newline-zomer-collectie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margreet van der Meer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuw binnen]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandelwinkel.nl/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[De zomer collectie van newline is binnen. Hippe nieuwe modellen o.a. in de kleuren zwart en oranje. Deze serie bestaat uit de volgende modellen: Imotion Tank Art no/kleur 10661-225/227 , Imotion Tee Art no./kleur 10631-225 , Hooded Ruffle Jersey Art no/kleur 10300-225, Iconic Power Sprinters 10691-060,Iconic X-short Sprinters w.skirt Art no/kleur 10699-060]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zomer collectie van newline is binnen. Hippe nieuwe modellen o.a. in de kleuren zwart en oranje. Deze serie bestaat uit de volgende modellen: Imotion Tank Art no/kleur 10661-225/227 , Imotion Tee Art no./kleur 10631-225 , Hooded Ruffle Jersey Art no/kleur 10300-225, Iconic Power Sprinters 10691-060,Iconic X-short Sprinters w.skirt Art no/kleur 10699-060</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1823" href="http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/newline-zomer-collectie/attachment/dsc00254/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1823" title="DSC00254" src="http://wandelwinkel.nl/wp-content/uploads/2010/03/DSC00254-262x380.jpg" alt="" width="262" height="380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandelwinkel.nl/nieuw-binnen/newline-zomer-collectie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcoursrecourd voor tweede Oerpolderloop</title>
		<link>http://wandelwinkel.nl/atleten/parcoursrecourd-voor-tweede-oerpolderloop/</link>
		<comments>http://wandelwinkel.nl/atleten/parcoursrecourd-voor-tweede-oerpolderloop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folkert Jellesma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atleten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandelwinkel.nl/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Parcoursrecord voor tweede Oerpolderloop Said Kanfaoui en Ylona Kruis winnen ‘helse loop’ door It Heidenskip Prachtig weer, veel deelnemers en een verplettering van het parcoursrecord. De tweede Oerpolderloop in It Heidenskip was afgelopen zondag wederom een succes. De Heidenskipster organisatoren Folkert Jellesma en Antje van der Wal van hardoopwinkel Bij Folkert in Sneek wisten het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Parcoursrecord voor tweede Oerpolderloop</strong></p>
<p>Said Kanfaoui en Ylona Kruis winnen ‘helse loop’ door It Heidenskip</p>

<a href='http://wandelwinkel.nl/atleten/parcoursrecourd-voor-tweede-oerpolderloop/attachment/dsc_0213/' title='Ylona Kruis en Jan Boonstra op weg naar overwinning voor Ylona'><img width="160" height="106" src="http://wandelwinkel.nl/wp-content/uploads/2010/03/DSC_0213-160x106.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Foto: Henk Canrinus" title="Ylona Kruis en Jan Boonstra op weg naar overwinning voor Ylona" /></a>
<a href='http://wandelwinkel.nl/atleten/parcoursrecourd-voor-tweede-oerpolderloop/attachment/dsc_0174/' title='DSC_0174'><img width="160" height="106" src="http://wandelwinkel.nl/wp-content/uploads/2010/03/DSC_0174-160x106.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_0174" title="DSC_0174" /></a>

<p>Prachtig weer, veel deelnemers en een verplettering van het parcoursrecord. De tweede Oerpolderloop in It Heidenskip was afgelopen zondag wederom een succes.</p>
<p>De Heidenskipster organisatoren Folkert Jellesma en Antje van der Wal van hardoopwinkel Bij Folkert in Sneek wisten het vorig jaar na afloop van de eerste Oerpolderloop meteen: dit moet een traditie worden. En dus werd de eerste zondag in maart op de hardloopkalender geclaimd door de Oerpolderloop in It Heidenskip.</p>
<p>De inschrijvingen kwamen al vlot op gang en ook de deelnemers aan de speciale clinics kwamen iedere zondagochtend enthousiast in het Rijsterbos, weer of geen weer.</p>
<p>Afgelopen zondagmiddag om even na tweeën klonk voor de tweede keer de ‘oerknal’ door It Heidenskip en gingen de 365 deelnemers van start voor hun loop over ruim 14 kilometer. Met de zon in het gezicht en de wind in de rug was het meteen zweten voor de hardlopers. ,,We hiene wol yn bikini kinnen’’, liet een deelneemster zich ontvallen. Later in het parcours, op de hoge Aldewei met de wind tegen, dacht ze daar waarschijnlijk iets anders over.</p>
<p>Said Kanfaoui uit Gouda ging er als een haas vandoor en liet de rest van het veld snel achter zich. Hij won de tweede Oerpolderloop overtuigend met een tijd van 46.06. Tweede werd Willem de Boer uit Exmorra met een tijd van 49.20 en als derde eindigde Sjoerd Veldman uit Ede met 50.13. Jan Scheenstra, de winnaar van vorig jaar met een tijd van 48.57 was niet aanwezig om zijn titel te verdedigen. De nummer twee van vorig jaar, Gerrit Kramer, liep ook dit jaar weer lange tijd op de tweede plaats, maar moest halverwege afhaken vanwege een kuitblessure.</p>
<p>Bij de dames was Ylona Kruis uit Scharnegoutum de snelste met een tijd van 55.20. Ze was de winnares van vorig jaar, Rahel Bellinga, dit maal te snel af, al werd het verschil gedurende de wedstrijd steeds kleiner. Bellinga had een tijd van 55.49. Derde werd Anneke de Boer uit Nijland met een tijd van 1.00.49.</p>
<p>De winnaars wonnen naast hun premie het boek ‘De Oerpolder’, ter plekke gesigneerd door schrijver Hylke Speerstra en natuurlijk de eeuwige roem door vermelding van hun naam op ‘de hikke’. </p>
<p>Voor de Heidenskipster deelnemers was er ook nog een extra prijs te winnen. Voor de snelste man en vrouw uit It Heidenskip stond een hometrainer klaar. Deze bleven in de familie: vorig jaar wonnen Ype de Boer en dochter Annemieke deze wisselprijs, dit jaar ging deze naar broer Johannes de Boer en echtgenote Ida Hylkema. </p>
<p>De Oerpolderloop is een evenement waar vele Heidenskipsters zich voor inzetten. Zaterdag was door vele vrijwilligers 120 liter snert gekookt en tijdens de loop waren vele dorpsgenoten in touw om het verkeer in goede banen te leiden, de deelnemers van drinken te voorzien of andere hand en spandiensten te verrichten. Het dorpshuis draaide op volle toeren.</p>
<p>Organisatie, deelnemers en de vele vrijwilligers kunnen terugkijken op een geslaagd evenement. En voor wie de volgende editie vast in op de kalender wil zetten: 6 maart 2011: Oerpolderloop III.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandelwinkel.nl/atleten/parcoursrecourd-voor-tweede-oerpolderloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIJSWINNAARS WINTERLOOP FEBRUARI 2010</title>
		<link>http://wandelwinkel.nl/running/prijswinnaars-winterloop-februari-2010/</link>
		<comments>http://wandelwinkel.nl/running/prijswinnaars-winterloop-februari-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margreet van der Meer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[T-shirt actie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandelwinkel.nl/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[De prijswinnaars van de vierde en laatste winterloop, kwamen afgelopen week de prijzen in ontvangst nemen. Namens het hele &#8220;Bij Folkert&#8221; team wensen wij jullie vele kilometers loopplezier op de nieuwe schoenen. Graag zien wij jullie terug bij de &#8220;Oerpolderloop&#8221; in It Heidenskip op zondag 7 maart a.s. en anders tot ziens bij een andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De prijswinnaars van de vierde en laatste winterloop, kwamen afgelopen week de prijzen in ontvangst nemen. Namens het hele &#8220;Bij Folkert&#8221; team wensen wij jullie vele kilometers loopplezier op de nieuwe schoenen. Graag zien wij jullie terug bij de &#8220;Oerpolderloop&#8221; in It Heidenskip op zondag 7 maart a.s. en anders tot ziens bij een andere loop. Op de foto hieronder feliciteerd Antje, Rene Miedema met zijn prijs, op de foto daaronder krijgt Francisca Yntema haar nieuwe schoenen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1789" href="http://wandelwinkel.nl/running/prijswinnaars-winterloop-februari-2010/attachment/dsc00239-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1789" title="DSC00239" src="http://wandelwinkel.nl/wp-content/uploads/2010/03/DSC002391-380x337.jpg" alt="" width="380" height="337" /></a><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-1787" title="DSC00244" src="http://wandelwinkel.nl/wp-content/uploads/2010/03/DSC00244-380x348.jpg" alt="" width="380" height="348" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wandelwinkel.nl/running/prijswinnaars-winterloop-februari-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
